<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graphiste Webdesigner à TOULOUSE | MITAKI DESIGN</title>
	<atom:link href="https://mitaki-design.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mitaki-design.com</link>
	<description>Design éditorial, communication institutionnelle et supports pédagogiques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 02:21:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mitaki-design.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-logo-mitaki-design-ico-3-32x32.png</url>
	<title>Graphiste Webdesigner à TOULOUSE | MITAKI DESIGN</title>
	<link>https://mitaki-design.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Communication institutionnelle : Rapport d’activité RSMA Guyane 2025</title>
		<link>https://mitaki-design.com/communication-institutionnelle-rapport-d-activite-rsma-guyane-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=communication-institutionnelle-rapport-d-activite-rsma-guyane-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 07:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Brochures/Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Communication institutionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle MITAKI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mitaki-design.com/?p=243286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour la troisième année consécutive, j’ai réalisé le rapport d’activité du RSMA Guyane. Ce rapport annuel s’inscrit dans la continuité graphique des éditions précédentes, avec l’objectif de construire au fil des années une identité éditoriale claire et reconnaissable.</p>
The post <a href="https://mitaki-design.com/communication-institutionnelle-rapport-d-activite-rsma-guyane-2025/">Communication institutionnelle : Rapport d’activité RSMA Guyane 2025</a> first appeared on <a href="https://mitaki-design.com">Graphiste Webdesigner à TOULOUSE | MITAKI DESIGN</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Communication institutionnelle : kakémonos RSMA Guyane</title>
		<link>https://mitaki-design.com/communication-institutionnelle-kakemonos-rsma-guyane/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=communication-institutionnelle-kakemonos-rsma-guyane</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 09:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Communication institutionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle MITAKI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mitaki-design.com/?p=243176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Création d’une série de kakémonos pour le RSMA Guyane : présentation des formations, des compagnies, codes couleur par filière et motifs dédiés, dans la continuité des rapports d’activités et supports existants.</p>
The post <a href="https://mitaki-design.com/communication-institutionnelle-kakemonos-rsma-guyane/">Communication institutionnelle : kakémonos RSMA Guyane</a> first appeared on <a href="https://mitaki-design.com">Graphiste Webdesigner à TOULOUSE | MITAKI DESIGN</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;activité RSMA Guyane 2024</title>
		<link>https://mitaki-design.com/rapport-d-activite-rsma-guyane-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rapport-d-activite-rsma-guyane-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 06:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Brochures/Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Communication institutionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle MITAKI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mitaki-design.com/?p=242947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis 2023, j’ai le plaisir d’accompagner le RSMA Guyane dans sa communication. Après un premier rapport d’activité et plusieurs supports (encarts, dépliant), nous avons travaillé ensemble à la conception de leur rapport d’activité 2024.</p>
The post <a href="https://mitaki-design.com/rapport-d-activite-rsma-guyane-2024/">Rapport d’activité RSMA Guyane 2024</a> first appeared on <a href="https://mitaki-design.com">Graphiste Webdesigner à TOULOUSE | MITAKI DESIGN</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encart RSMA Guyane pour la CCI et l&#8217;Agenda des Maires</title>
		<link>https://mitaki-design.com/encart-rsma-guyane-pour-la-cci-et-l-agenda-des-maires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=encart-rsma-guyane-pour-la-cci-et-l-agenda-des-maires</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 01:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Brochures/Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Communication institutionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mitaki-design.com/?p=242404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Encart pour le RSMA Guyane, publié dans l’agenda des maires et celui de la CCI avec un design inspiré de la diversité locale.</p>
The post <a href="https://mitaki-design.com/encart-rsma-guyane-pour-la-cci-et-l-agenda-des-maires/">Encart RSMA Guyane pour la CCI et l’Agenda des Maires</a> first appeared on <a href="https://mitaki-design.com">Graphiste Webdesigner à TOULOUSE | MITAKI DESIGN</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Communication institutionnelle : Rapport d&#8217;activité RSMA Guyane 2023</title>
		<link>https://mitaki-design.com/rapport-d-activite-rsma-guyane-2023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rapport-d-activite-rsma-guyane-2023</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 01:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Brochures/Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Communication institutionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle MITAKI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mitaki-design.com/?p=242369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rapport d’activité RSMA Guyane 2023 : un design inspiré de la culture locale, des motifs ethniques et une palette naturelle pour valoriser la région et sa mission d’insertion des jeunes.</p>
The post <a href="https://mitaki-design.com/rapport-d-activite-rsma-guyane-2023/">Communication institutionnelle : Rapport d’activité RSMA Guyane 2023</a> first appeared on <a href="https://mitaki-design.com">Graphiste Webdesigner à TOULOUSE | MITAKI DESIGN</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cahiers de vacances Moi, je progresse ! – Éditions SEDRAP</title>
		<link>https://mitaki-design.com/design-editorial-cahiers-de-vacances-moi-je-progresse-editions-sedrap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=design-editorial-cahiers-de-vacances-moi-je-progresse-editions-sedrap</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 09:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Brochures/Flyers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mitaki-design.com/?p=243028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Création de pages documentaires pour les cahiers Moi, je progresse ! (Éditions SEDRAP). Design éditorial varié, clair et ludique pour l’édition jeunesse.</p>
The post <a href="https://mitaki-design.com/design-editorial-cahiers-de-vacances-moi-je-progresse-editions-sedrap/">Cahiers de vacances Moi, je progresse ! – Éditions SEDRAP</a> first appeared on <a href="https://mitaki-design.com">Graphiste Webdesigner à TOULOUSE | MITAKI DESIGN</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santé publique : Création du logo et de l’identité visuelle de l’unité INSPIIRE</title>
		<link>https://mitaki-design.com/sante-publique-creation-du-logo-et-de-l-identite-visuelle-de-l-unite-inspiire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sante-publique-creation-du-logo-et-de-l-identite-visuelle-de-l-unite-inspiire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 08:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Communication institutionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle MITAKI]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mitaki-design.com/?p=242986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santé publique : conception du logo et de l’identité visuelle de l’unité INSPIIRE, avec supports PPT et posters scientifiques.</p>
The post <a href="https://mitaki-design.com/sante-publique-creation-du-logo-et-de-l-identite-visuelle-de-l-unite-inspiire/">Santé publique : Création du logo et de l’identité visuelle de l’unité INSPIIRE</a> first appeared on <a href="https://mitaki-design.com">Graphiste Webdesigner à TOULOUSE | MITAKI DESIGN</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Création du logo de la boucherie PAPITO</title>
		<link>https://mitaki-design.com/creation-du-logo-de-la-boucherie-papito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creation-du-logo-de-la-boucherie-papito</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 10:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle MITAKI]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Mitaki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mitaki-design.com/?p=241425</guid>

					<description><![CDATA[<p>La création d'un logo pour une boucherie moderne est un défi passionnant, surtout lorsque le client a une vision claire de l'image de marque qu'il souhaite véhiculer.</p>
The post <a href="https://mitaki-design.com/creation-du-logo-de-la-boucherie-papito/">Création du logo de la boucherie PAPITO</a> first appeared on <a href="https://mitaki-design.com">Graphiste Webdesigner à TOULOUSE | MITAKI DESIGN</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Livret pédagogique “AMAZONIAK” &#8211; Exposition Wayne MUNROE</title>
		<link>https://mitaki-design.com/livret-pedagogique-amazoniak-exposition-wayne-munroe-ciap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=livret-pedagogique-amazoniak-exposition-wayne-munroe-ciap</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 08:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Brochures/Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Communication institutionnelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mitaki-design.com/?p=243064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Création graphique et mise en page d’un support éducatif sur le street art.</p>
The post <a href="https://mitaki-design.com/livret-pedagogique-amazoniak-exposition-wayne-munroe-ciap/">Livret pédagogique “AMAZONIAK” – Exposition Wayne MUNROE</a> first appeared on <a href="https://mitaki-design.com">Graphiste Webdesigner à TOULOUSE | MITAKI DESIGN</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Livret pédagogique Carnaval</title>
		<link>https://mitaki-design.com/livret-pedagogique-carnaval/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=livret-pedagogique-carnaval</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 14:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Brochures/Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Communication institutionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[Mitaki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mitaki-design.com/?p=241318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Création d'un livret pédagogique autour du carnaval guyanais et du personnage de Jé Farin pour la Ville de Saint-Laurent du Maroni.</p>
The post <a href="https://mitaki-design.com/livret-pedagogique-carnaval/">Livret pédagogique Carnaval</a> first appeared on <a href="https://mitaki-design.com">Graphiste Webdesigner à TOULOUSE | MITAKI DESIGN</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
